De combien d'élus doit-être composé votre CSE ?
Le nombre d’élus composant votre CSE est déterminé en fonction de l’effectif équivalent temps plein (ETP) calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
Le comité social et économique (CSE) doit comporter un même nombre de membres titulaires que de membres suppléants.
Le nombre de membres que doit comporter le CSE, ainsi que le nombre d’heures de délégation minimales dont disposent les élus, est fixé par la loi :
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 |
1500 à 1749 | 20 | 26 | 520 |
1750 à 1999 | 21 | 26 | 546 |
2000 à 2249 | 22 | 26 | 572 |
2250 à 2499 | 23 | 26 | 598 |
2500 à 2749 | 24 | 26 | 624 |
2750 à 2999 | 24 | 26 | 624 |
3000 à 3249 | 25 | 26 | 650 |
3250 à 3499 | 25 | 26 | 650 |
3500 à 3749 | 26 | 27 | 702 |
3750 à 3999 | 26 | 27 | 702 |
4000 à 4249 | 26 | 28 | 728 |
4250 à 4499 | 27 | 28 | 756 |
4500 à 4749 | 27 | 28 | 756 |
4750 à 4999 | 28 | 28 | 784 |
5000 à 5249 | 29 | 29 | 841 |
5250 à 5499 | 29 | 29 | 841 |
5500 à 5749 | 29 | 29 | 841 |
5750 à 5999 | 30 | 29 | 870 |
6000 à 6249 | 31 | 29 | 899 |
6250 à 6499 | 31 | 29 | 899 |
6500 à 6749 | 31 | 29 | 899 |
6750 à 6999 | 31 | 30 | 930 |
7000 à 7249 | 32 | 30 | 960 |
7250 à 7499 | 32 | 30 | 960 |
7500 à 7749 | 32 | 31 | 992 |
7750 à 7999 | 32 | 32 | 1024 |
8000 à 8249 | 32 | 32 | 1024 |
8250 à 8499 | 33 | 32 | 1056 |
8500 à 8749 | 33 | 32 | 1056 |
8750 à 8999 | 33 | 32 | 1056 |
9000 à 9249 | 34 | 32 | 1088 |
9250 à 9499 | 34 | 32 | 1088 |
9500 à 9749 | 34 | 32 | 1088 |
9750 à 9999 | 34 | 34 | 1156 |
10000 | 35 | 34 | 1190 |
Peut-on modifier le nombre de sièges à pourvoir ?
Le nombre de membres du CSE peut être modifié dans le PAP :
- Le protocole peut fixer un nombre de membres plus élevé que celui fixé par la loi (mesure plus favorable) ; Toutefois, il n’est pas forcément nécessaire de venir augmenter le nombre d’heures de délégation fixé. Cette situation est fréquente lorsque l’effectif calculé se trouve très proche du seuil supérieur.
Exemple : Une entreprise avec un effectif théorique de 99 salariés se trouve dans la fourchette allant de 75 à 99 salariés, et doit donc attribuer 5 sièges titulaires, et 5 sièges suppléants. Elle se trouve donc proche du seuil supérieur (à partir de 100) et peut décider d’appliquer le nombre de sièges à pourvoir des entreprises ayant un effectif allant de 100 à 124 salariés, soit 6 sièges titulaires, et 6 sièges suppléants.
- Il peut également fixer un nombre de membres moins élevé à condition que le volume global des heures de délégation, au sein des collèges électoraux, soit au moins égal à celui normalement fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ainsi, chaque membre élu disposera d’un nombre d’heures de délégation supérieur, afin que le volume global d’heures fixé par la loi soit respecté. En d’autres termes, la diminution du nombre de membres ne doit pas conduire à une réduction du nombre minimal d’heures de délégation prévu par la loi.
Références :
- Article L. 1111-2 du Code du travail
- Article L. 2314-1 du Code du travail
- Article L. 2314-7 du Code du travail
- Article R. 2314-1 du Code du travail
- Cass. soc., 18 mai 1983, n° 82-60.656
- Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.150
- Cass. soc., 23 mars 2011, n° 10-60.175
- DRT, 25 octobre 1983